جنرل تفصیلات
NMLCD-500073B0-CTP ایک 5 39 ہے؛ جی جی # 39؛ ac {5}} * 854 کیپسیٹیو ٹچ پینل (آپٹیکل بانڈنگ) کے ساتھ ریزولوشن کے ساتھ TFT LCD۔
آئٹم | معیاری قیمت | یونٹ |
LCD قسم | عام طور پر سیاہ | |
ڈرائیو عنصر | TFT ایکٹو میٹرکس | |
پکسلز کی تعداد | 480 * 3 آرجیبی (ایچ) * 854 (V) | ڈاٹ |
پکسل کا انتظام | آرجیبی پٹی | |
پکسل پچ (W * H) | 0.1284(W)*0.1284(H) | ملی میٹر |
فعال علاقہ | 61.362(W)*109.53(H) | ملی میٹر |
ہدایت دیکھنا | تمام او جی جی # 39 ock گھڑی | |
TFT ڈرائیور IC | ST 7701 S | |
TFT انٹرفیس | MIPI انٹرفیس | |
ماڈیول کا سائز (W * H * T) | 66.46(W)*120.05(H)*2.05(D) | ملی میٹر |
ٹی پی ڈرائیور آئی سی | ایف ٹی {{0} | |
ٹی پی انٹرفیس | I2C | |
ذخیرہ اندوزی کا درجہ حرارت | -20~70 | |
ذخیرہ اندوزی کا درجہ حرارت | -30~80 |
مصنوعات کی تصویر
5 جی جی # 39؛ جی جی # 39؛ آپٹیکل بانڈنگ کیپسیٹیو ٹچ کے ساتھ TFT LCD مکمل دیکھنے کا زاویہ
5 جی جی # 39؛ جی جی # 39؛ {{3} * * {{4} Cap اہلیت والے ٹچ پینل کے ساتھ عمودی ایل سی ڈی
5 جی جی # 39؛ جی جی # 39؛ {{3} * * {{4} C سی ٹی پی فل بانڈنگ کے ساتھ آئی پی ایس ایل سی ڈی
Hot Tags: ac {0}} '' 480 * 8 5 4 آئی پی ایس کیپسیٹیو ٹچ ، چین ، سپلائرز ، فیکٹری ، تھوک ، قیمت کی فہرست ، مفت نمونے کے ساتھ