جنرل تفصیلات
نملکد-CPT43480272 ایک رنگ فعال میٹرکس LCD ماڈیول امورفووس سیلیکون TFT (پتلی فلم کنڈکٹرز) شامل ہے ۔ یہ ایک رنگ TFT LCD پینل، ڈرائیور مرکزی عملی اکائی، فپک اور ایک پیچھے روشنی یونٹ اور کے ساتھ/بغیر ایک ریساسٹاوی/Capacitive چھو پینل (RTP یا CTP) اور کے ساتھ/بغیر ایک احاطہ لینس Bezel (کلب) پر مشتمل ہے ۔ ماڈیول ڈسپلے علاقے 480 x 272 پکسلز پر مشتمل ہے ۔ اس کی مصنوعات کے ساتھ RoHS ماحولیاتی کسوٹی اصول کے بھی موافق ہے ۔
شے | فہرست مشمولات | یونٹ | |
LCD قسم | TFT/ٹرانسماسیوی/عام طور پر سفید | ||
سائز | 4.3 | انچ | |
منظر سمت | 12:00 (بغیر نقش قلب) | اوانڈ #39 ۔ گھنٹہ گھر | |
مٹیالا پیمانہ قلب سمت | 6:00 | اوانڈ #39 ۔ گھنٹہ گھر | |
LCD (W × ک) | 105.50 x 67.20 | mm3 | |
زیر عمل علاقے (W × H) | 95.04 × 53.856 | mm2 | |
نقطہ پچ (W × H) | 0.198 × 0.198 | mm2 | |
تعداد میں نقاط (پکسلز) | 480(RGB) × 272 | ||
ڈرائیور مرکزی عملی اکائی | OTA5180A | ||
بیکلاگہٹ کی قسم | 10LEDs | ||
سطح لومنانسی | 4DLCD-43480272 | 500 (عام) | cd/m2 |
4DLCD-43480272-کلب | 485 (عام) | ||
4DLCD-43480272-RTP | 400 (عام) | ||
4DLCD-43480272-CTP-کلب | 475(typical) | ||
انٹرفیس کی قسم | TTL | ||
رنگ گہرائی | 16.7 M | ||
دانہ انتظام | Rgb الٹ عمودی بدھی | ||
سطح علاج | AG | ||
ان پٹ وولٹیج | 3.3(typical) | V | |
TP (ٹچ پینل) کے ساتھ/بغیر | نملکد-CPT43480272-بغیر TP | ||
وزن | نملکد-CPT43480272 | 48.0 | G |
نملکد-CPT43480272-کلب | 67.8 | ||
نملکد-CPT43480272-RTP | 62.2 | ||
نملکد-CPT43480272-CTP-کلب | 73.0 |
ویند #39؛ re ایک سرکردہ 4.3 انچ ک گلاس 480 x 272 رنگ lcd ڈسپلے کے lcd tft ڈسپلے سپلائرز چین میں ۔ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، ہم آپ کو ہائی ریزولیوشن اور ہماری مصنوعات کی اچھی کارکردگی کو یقین دلاتا ہوں کر سکتے ہیں ۔ مفت نمونہ اور قیمت کی فہرست ہماری فیکٹری سے حاصل کرنے کے لئے کا خیر مقدم کرتے ہیں ۔